Kontrollmatrix
Jede Zelle ist eine begründete Beziehung. Wählen Sie eine Zuordnung, um Konfidenz und Herleitung zu prüfen.
MusterCorp GmbH · 15 × 23 mögliche Beziehungen
- Gesamtabdeckung
- 74%
- Vollständig abgedeckt
- 10
- Teilweise abgedeckt
- 2
- Kontrolllücken
- 3
| Risiko | C-01 | C-02 | C-03 | C-04 | C-05 | C-06 | C-07 | C-08 | C-09 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | C-16 | C-17 | C-18 | C-19 | C-20 | C-21 | C-22 | C-23 | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-01Fehlerhafte Finanzberichterstattung | 92% | |||||||||||||||||||||||
| R-02Interner Betrug / Unterschlagung | 90% | |||||||||||||||||||||||
| R-03Liquiditätsengpass | 78% | |||||||||||||||||||||||
| R-04Lieferkettenunterbrechung | 75% | |||||||||||||||||||||||
| R-05IT-Systemausfall (ERP) | 90% | |||||||||||||||||||||||
| R-06Arbeitsunfall Produktion | 85% | |||||||||||||||||||||||
| R-07Produktionsqualitätsmängel | 88% | |||||||||||||||||||||||
| R-08DSGVO-Verstoß / Datenpanne | 88% | |||||||||||||||||||||||
| R-09Korruption / Bestechung | 90% | |||||||||||||||||||||||
| R-10Sanktionsverstoß (Exportkontrolle) | 85% | |||||||||||||||||||||||
| R-11Ransomware-Angriff | 45% | |||||||||||||||||||||||
| R-12Unbefugter Datenzugriff | 86% | |||||||||||||||||||||||
| R-13Verlust Schlüsselpersonal | 82% | |||||||||||||||||||||||
| R-14Marktdisruption durch KI | 0% | |||||||||||||||||||||||
| R-15Post-Merger Integrationsversagen | 30% |
Backup-Strategie (3-2-1 Regel): Backups ermöglichen Wiederherstellung nach Ransomware, verhindern aber nicht den Angriff selbst.
70% Konfidenz